Original Product
最大荷重 | 200kN | |
---|---|---|
圧力計形式 | アナログ式 | |
測定サイズ | M12〜M20,W1/2〜W7/8,D13~D19 | |
測定アンカー | ボルトサイズ | M12, M16, M18, M20 |
W1/2, W5/8, W3/4, W7/8 | ||
目安最低突出量(mm) | 100 | |
異形鉄筋サイズ | D13,D16,D19 | |
目安突出量(mm) | 100 | |
測定ピッチ(mm) | 300 |
表を横に動かして閲覧してください。
センターホール シリンダー |
受圧面積 | 30cm2 |
---|---|---|
最大ストローク | 30mm | |
センターホール径(φ) | 36.5mm | |
試験機本体 | 幅 | 214mm |
長 さ | 313mm | |
高 さ | 154mm | |
センターホール シリンダー +試験機本体重量 |
約27kg | |
手動油圧ポンプ (P-16B) |
最高使用圧力 | 70Mpa |
タンク油量 | 280cm3 | |
質 量 | 約3.1kg | |
高圧ホース | ホース長さ | 2.0m |
圧縮型ロードセル | 定格 | 200kN |
非直線性 | ±2%R0以内 | |
ヒステリシス | ±2%R0以内 |
表を横に動かして閲覧してください。
特殊台座固定用アンカーは抜き取りが可能で、
モルタル等で使用孔を補修することで躯体に跡を残しません。
最大荷重 | 50kN |
---|---|
対象アンカー | |
M12, M16, M18, M20 | |
W1/2, W5/8, W3/4, W7/8 | |
D13~D19 | |
寸 法 | 幅200mm 長さ160mm 高さ110mm |
質 量 | 約10kg |
表を横に動かして閲覧してください。
センターホール シリンダー |
受圧面積 | 16.56cm2 |
---|---|---|
最大ストローク | 30mm | |
センターホール径(φ) | 26mm | |
シリンダー用 特殊台座 |
幅 | 200mm |
長 さ | 160mm | |
高 さ | 110mm | |
センターホール シリンダー +特殊台座重量 |
約10kg | |
手動油圧ポンプ | 最高使用圧力 | 70Mpa |
タンク油量 | 600cm3 | |
質 量 | 約9kg | |
高圧ホース | ホース長さ | 2.0m |
圧力変換器 | PG-1TH | 100Mpa |
非直線性 | ±0.2%R0以内 | |
ヒステリシス | ±0.2%R0以内 | |
データロガー | DG-1(4チャンネル同時サンプリング QVGA液晶) |
表を横に動かして閲覧してください。
最大荷重 | 100kN |
---|---|
圧力計形式 | デジタル式(圧力変換器+DG-1) |
測定サイズ | M10~M20、W3/8~W7/8 |
測定アンカー | M10,M12, M16, M18, M20 |
W3/8,W1/2, W5/8, W3/4, W7/8 |
表を横に動かして閲覧してください。
専用反力台 | 幅 | 200mm |
---|---|---|
長 さ | 150mm | |
高 さ | 225mm | |
重 量 | 約7.6kg |
表を横に動かして閲覧してください。