Original Product
アンカー引張強度試験機
小型・軽量・載荷荷重で選べる3タイプ
推奨測定範囲 | 4〜20kN | |
---|---|---|
測定アンカー | M8~M16 | 締め付け方式 (専用カプラ使用) |
W5/16~W5/8 | ||
※M14のカプラは、別注となります。 | ||
荷重精度 | 非直線性 | ±1%RO |
ヒステリシス | ±1%RO | |
外 装 | ステンレス鋼地肌 | |
寸 法 | 外径Φ40 内径Φ20.5 高さ30mm | |
質 量 | 約125g(ケーブル含まず) | |
その他 | 保護等級:IP67(コネクタ部分は含まず)、TEDS対応品 |
表を横に動かして閲覧してください。
電 源 | 単三アルカリ乾電池×2本(充電式およびリチウム乾電池は使用不可) | |
---|---|---|
使用環境 | 使用温度 | 5~45℃ |
使用湿度 | 85%RH以下(結露のないこと) | |
本体寸法 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(突起部含まず) | |
重 量 | 約220g(アルカリ乾電池を含む) | |
表示部 | LCD : 128×64ドット 2インチ |
表を横に動かして閲覧してください。
推奨測定範囲 | 15〜75kN | |
---|---|---|
測定アンカー | M6〜M16 | 締め付け方式 (ナット及び専用カプラ使用) |
W1/4〜W5/8 | ||
※M14のカプラは、別注となります。 | ||
荷重精度 | 非直線性 | ±3%RO |
ヒステリシス | ±3%RO | |
外 装 | ステンレス鋼地肌 | |
寸 法 | 外径Φ45 内径Φ26.5 高さ20mm | |
質 量 | 約130g(ケーブル含まず) | |
その他 | 保護等級:IP67(コネクタ部分は含まず)、TEDS対応品 |
表を横に動かして閲覧してください。
電 源 | 単三アルカリ乾電池×2本(充電式およびリチウム乾電池は使用不可) | |
---|---|---|
使用環境 | 使用温度 | 5~45℃ |
使用湿度 | 85%RH以下(結露のないこと) | |
本体寸法 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(突起部含まず) | |
重 量 | 約220g(アルカリ乾電池を含む) | |
表示部 | LCD : 128×64ドット 2インチ |
表を横に動かして閲覧してください。
推奨測定範囲 | 30〜150kN | |
---|---|---|
測定アンカー | M8~M16 | 締め付け方式 (ナット及び専用カプラ使用) |
W5/16~W5/8 | ||
※M14のカプラは、別注となります。 | ||
荷重精度 | 非直線性 | ±3%RO |
ヒステリシス | ±3%RO | |
外 装 | ステンレス鋼地肌 | |
寸 法 | 外径Φ70 内径Φ34.5 高さ30mm | |
質 量 | 約400g(ケーブル含まず) | |
その他 | 保護等級:IP67(コネクタ部分は含まず)、TEDS対応品 |
表を横に動かして閲覧してください。
電 源 | 単三アルカリ乾電池×2本(充電式およびリチウム乾電池は使用不可) | |
---|---|---|
使用環境 | 使用温度 | 5~45℃ |
使用湿度 | 85%RH以下(結露のないこと) | |
本体寸法 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(突起部含まず) | |
重 量 | 約220g(アルカリ乾電池を含む) | |
表示部 | LCD : 128×64ドット 2インチ |
表を横に動かして閲覧してください。